Conheça as 150 Melhores Empresas para Trabalhar de 2017
Cerca de 700 pessoas, entre presidentes de empresas e executivos de RH, se reuniram nesta terça, em São Paulo, para conhecer as companhias que mais se destacaram em gestão de pessoas e bom ambiente organizacional em 2017, de acordo com o Guia VOCÊ S/A – As 150 Melhores Empresas para Trabalhar.
A premiação é fruto de um trabalho de 10 meses da redação de VOCÊ S/A e da Fundação Instituto de Administração (FIA), responsável pela metodologia da pesquisa das Melhores Empresas há 11 anos.
Na festa, foram anunciadas as vencedoras em 19 setores da economia; as empresas que se destacaram em categorias de recursos humanos (como carreira e liderança); os presidentes mais admirados do Brasil e a Empresa Revelação.
O prêmio mais esperado da noite, o de Empresa do Ano, foi para o Laboratório Sabin, companhia com sede em Brasília (DF), que participa do Guia há 13 anos e que continua crescendo – e cuidando bem de seus funcionários – mesmo num período de crise. Negócios: Aprenda com a SONDA como superar a crise com o auxílio da tecnologia Patrocinado
A edição completa com as 150 Melhores estará disponível nas bancas, tablets e celulares a partir desta quarta, 18 de outubro.
Confira a lista das campeãs:
1. AGRONEGÓCIO
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
A melhor: Grupo São Martinho | 81,7 |
Monsanto | 81,5 |
Bunge | 80,5 |
Mosaic | 77,9 |
Adama Brasil | 76,5 |
Usina Coruripe | 75,5 |
O Telhar Agropecuária | 75,0 |
Agroamazônia Produtos Agropecuários | 74,3 |
Moinho Globo | 74,3 |
2.BANCOS
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
A melhor: Itaú Unibanco | 81,8 |
Bradesco | 77,0 |
Citibank | 74,9 |
Banco Agiplan | 73,6 |
3. BENS DE CONSUMO
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
A Melhor: Brasal Refrigerantes | 83,6 |
Avon | 81 |
Grupo Boticário | 80,8 |
Ambev | 80 |
Amêndoas do Brasil | 79,6 |
Santa Helena | 78 |
Mars | 77,9 |
Sorocaba Refrescos | 77,5 |
4.CONSTRUÇÃO CIVIL
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
Weber Saint Gobain | 84,8 |
MPD | 81,4 |
Pormade Portas | 79,2 |
Tigre | 79,2 |
Grupo A. Yoshii | 76,7 |
Precon | 73,7 |
5. COOPERATIVAS DE SAÚDE
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
Unimed Sul Capixaba | 83,9 |
Unimed Central de Serviços Rio Grande do Sul | 82,7 |
Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo | 82,4 |
Unimed São José do Rio Preto | 82,1 |
Unimed Porto Alegre | 80,1 |
Hospital Unimed Sul Capixaba | 79,8 |
Unimed Sorocaba | 79 |
Unimed Volta Redonda | 79 |
Central Nacional Unimed | 77,2 |
Unimed Missões RS | 74 |
Hospital Dr. Miguel Soeiro | 73,4 |
Unimed Chapecó | 73,1 |
6. COOPERATIVAS DE CRÉDITO
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
Sicredi | 81,9 |
Sicoob Credicitrus | 74,4 |
Uniprime Norte do Paraná | 74,3 |
Sicoob São Miguel | 74,0 |
7. EDUCAÇÃO
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
Sebrae Paraná | 81,6 |
Sebrae Rio Grande do Norte | 78,4 |
Sebrae Roraima | 78,1 |
Senac RN | 77,5 |
Unisc | 75,5 |
8. ENERGIA
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) | Destaque |
---|---|---|
Elektro | 92,9 | Presidentes mais admirados do Brasil – Empresas grandes / Gestão do conhecimento |
Neoenergia | 82,4 | |
Cemar | 81,8 | |
Ceneged Ceará | 80,4 | |
Celpa | 79,3 | |
Ceneged Pernambuco | 77 | |
AES Tietê | 77 | |
EDP Brasil | 75,5 | |
AES Eletropaulo | 75 | |
Copel | 74,8 |
9.FABRICANTES DE EMBALAGENS
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
Termotécnica | 82,6 |
Brasilata | 81,5 |
Tetra Pak | 75,5 |
10. FARMACÊUTICO
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
MSD Saúde Animal | 85,1 |
Phito Fórmulas Farmácia de Manipulação | 82,5 |
Champion Saúde Animal | 78,9 |
Zoetis | 78,2 |
Pfizer | 77,5 |
Eli Lilly | 75,5 |
MSD Farmacêutica | 74,7 |
Sanofi | 74,3 |
11.INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) | Destaque |
---|---|---|
Grupo Volvo Latin America | 84,8 | Liderança |
Renault | 82,1 | |
CNH Industrial | 81,6 | |
Zen | 80,7 | |
Caterpillar – CBL Piracicaba e Campo Largo | 80 | |
Continental Pneus | 79,2 | |
Filtros Tecfil | 79,2 | |
Takata Planta Piçarras | 73,5 |
12.INDÚSTRIAS DIVERSAS
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) | Destaque |
---|---|---|
Sama | 92,1 | |
Cozimax | 85 | |
Special Dog | 84,9 | Presidentes mais admirados do Brasil – empresas médias |
Whirlpool Latin America | 84,2 | Carreira |
Weg | 83,1 | |
Campo Limpo | 81,7 | |
Kordsa | 80,5 | Empresa Revelação 2017 |
Embraco | 79,4 | |
Atlas Schindler | 78,5 | |
Schneider Electric | 76,5 | |
Electrolux | 76,5 | |
Ingredion | 75,5 | |
Siemens | 75,4 | |
Coteminas | 74,8 | |
Ahlstrom- Munksjö | 74,2 | |
Parker Hannifin | 74,2 | |
Zanzini | 73,9 | |
GE | 73,2 |
13.QUÍMICA E PETROQUÍMICA
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
Dow e Dupont | 82,9 |
Basf | 79,4 |
Bayer | 77,1 |
Covestro | 76,5 |
Peróxidos do Brasil | 74,1 |
Henkel | 73,3 |
14.SERVIÇOS DE SAÚDE
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) | Destaque |
---|---|---|
Laboratório Sabin | 85,9 | Empresa do Ano |
Crool Centro Odontológico | 85,7 | |
Hospital Albert Einstein | 84,4 | |
Hospital de Olhos Francisco Vilar | 80,9 | |
São Bernardo Saúde | 79,9 | Presidentes mais admirados do Brasil – empresas pequenas |
São Bernardo Apart Hospital | 78,4 | |
Fundação Pró-Rim | 77,3 |
15.SERVIÇOS DIVERSOS
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
Sodexo Benefícios e Incentivos | 83,4 |
Votorantim | 81,3 |
Alelo | 80,3 |
Águas Guariroba | 79,7 |
Martin Brower | 79,2 |
Meireles e Freitas | 79 |
Visagio | 78 |
Unidas | 77,9 |
Grupo Rio Quente | 77,8 |
Sesc Mato Grosso do Sul | 75,5 |
Selbetti | 75,4 |
Grupo Engefort | 74,5 |
Promon | 73,5 |
Valor da Logística Integrada (VLI) | 73,2 |
Embraport | 73,1 |
16.SERVIÇOS FINANCEIROS
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) | Destaque |
---|---|---|
Cielo | 82 | Reconhecimento e Recompensa |
Inec | 76,9 | |
Losango | 75,8 | |
Grupo Sabemi | 75,3 | |
Brasilprev | 75,2 | |
Wiz | 73,2 |
17.SIDERURGIA
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
Alcoa | 82,7 |
Aperam | 82,4 |
São Marco | 81,0 |
Tamarana Tecnologia | 78,0 |
Gerdau | 75,5 |
18.TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
SAP Labs Latin America | 85,2 |
VM Ware Brasil | 84,5 |
Clearsale | 84,3 |
Intelbras | 80,3 |
DB1 Global Software | 80 |
Instituto de Pesquisas Eldorado | 79,1 |
Dextra | 78 |
KingHost | 74,9 |
Hotmart | 74,8 |
Locaweb | 73,4 |
19.VAREJO
Empresa | IFT (Índice de Felicidade no Trabalho) |
---|---|
Gazin | 83,0 |
Brasal Combustíveis | 81,5 |
Lojas Renner | 79,0 |
Magazine Luiza | 77,1 |
Casa Sol | 77,1 |